公司标志 | 公司简称 | 公司类型 | 所在地区 | 成立时间 | 注册资本 | 股东背景 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信信托 | 信托公司 | 北京 | 1988年3月 | 112.76亿 | 中央企业控股 | |
重庆信托 | 信托公司 | 重庆 | 1984年10月 | 150亿 | 其他类型 | |
平安信托 | 信托公司 | 深圳 | 1996年4月 | 130亿 | 金融机构控股 | |
中融信托 | 信托公司 | 黑龙江 | 1987年 | 120亿 | 中央企业控股 | |
财信信托 | 信托公司 | 湖南 | 1985年 | 43.8亿 | 省级政府控股 | |
华鑫信托 | 信托公司 | 北京 | 1984年6月 | 35.7亿 | 中央企业控股 | |
华澳信托 | 信托公司 | 上海 | 1992年11月 | 25亿 | 民营企业控股 | |
金谷信托 | 信托公司 | 北京 | 1993年4月 | 22亿 | 金融机构控股 | |
国民信托 | 信托公司 | 北京 | 1987年1月 | 10亿元 | 民营企业控股 | |
中粮信托 | 信托公司 | 北京 | 2009年7月1 | 23亿 | 中央企业控股 | |
国元信托 | 信托公司 | 安徽 | 2001年12月 | 42亿 | 省级政府控股 | |
国通信托 | 信托公司 | 湖北 | 1991年6月 | 32亿 | 省级政府控股 | |
华能信托 | 信托公司 | 贵州 | 2002年9月 | 61.95亿 | 中央企业控股 | |
华润信托 | 信托公司 | 深圳 | 1982年8月 | 110亿 | 中央企业控股 | |
建信信托 | 信托公司 | 安徽 | 2003年12月 | 24.7亿 | 金融机构控股 | |
外贸信托 | 信托公司 | 北京 | 1987年9月 | 80亿元 | 中央企业控股 | |
江苏信托 | 信托公司 | 江苏 | 1992年6月 | 87.6亿 | 省级政府控股 | |
中航信托 | 信托公司 | 江西 | 2009年12月 | 46.6亿 | 中央企业控股 | |
五矿信托 | 信托公司 | 青海 | 2010年10月 | 60亿 | 中央企业控股 | |
中海信托 | 信托公司 | 上海 | 1988年7月 | 25亿 | 中央企业控股 |
1.筛选分析
按需选择并对项目进分析、对比。2.预约确认
专属顾问或线上完成项目预约确认。3.认购服务
专属顾问提供全程一站式认购服务。4.会员礼包
成为平台会员,获得会员礼包。5.后续服务
尊享更多会员服务,专业咨询、分析、信息同步。咨询电话:400-0010-180
公司简称 | 注册资本 | 控股股东 |
---|---|---|
中信信托 | 112.76亿 | 中信集团 |
重庆信托 | 150亿 | 同方国信投资控股有限公司 |
平安信托 | 130亿 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
中融信托 | 120亿 | 经纬纺织机械股份有限公司 |
财信信托 | 43.8亿 | 湖南财信金融控股集团有限公司 |
华鑫信托 | 35.7亿 | 中国华电集团公司 |
华澳信托 | 25亿 | 北京融达投资有限公司 |
金谷信托 | 22亿 | 中国信达资产管理股份有限公司 |
国民信托 | 10亿元 | 富德生命人寿 |
中粮信托 | 23亿 | 中粮资本投资有限公司 |
国元信托 | 42亿 | 安徽国元金融控股集团有限责任公司 |
国通信托 | 32亿 | 武汉金融控股(集团)有限公司 |
华能信托 | 61.95亿 | 中国华能集团 |
华润信托 | 110亿 | 华润股份有限公司 |
建信信托 | 24.7亿 | 中国建设银行 |
外贸信托 | 80亿元 | 中国中化集团公司 |
江苏信托 | 87.6亿 | 江苏省国信集团 |
中航信托 | 46.6亿 | 中国航空工业集团公司 |
五矿信托 | 60亿 | 五矿投资发展有限责任公司 |
中海信托 | 25亿 | 中国海洋石油集团有限公司 |
筛选分析
预约确认
认购服务
会员礼包
后续服务